Olive Garden Appetizers Menu
| Items | Prices | Calories |
|---|---|---|
| Fried Mozzarella | $8.99 | 800 Calories |
| Stuffed Ziti Fritta | $9.49 | 500 Calories |
| Calamari | $12.29 | 35-670 Calories |
| Breadsticks (V) | $4.49 | 140 Calories |
| Meatballs Parmigiana | $11.49 | 1,040 Calories |
| Spinach-Artichoke Dip | $11.29 | 1, 160 Calories |
| Lasagna Fritta | $11.49 | 1,130 Calories |
| Shrimp Fritto Misto | $13.49 | 1,280 Calories |
Classic Entrees Menu
| Item | Price ($) | Calories |
|---|---|---|
| Chicken Alfredo | 19.99 | 1,570 |
| Chicken Parmigiana | 18.99 | 1,060 |
| Tour of Italy | 21.99 | 1,550 |
| Shrimp Scampi | 20.49 | 510 |
| Lasagna Classico | 19.29 | 940 |
| Five Cheese Ziti al Forno | 18.49 | 1,220 |
| Spaghetti with Meat Sauce | 12.99 | 640 |
| Shrimp Alfredo | 21.29 | 1,390 |
| Fettuccine Alfredo (V) | 29.99 | 1,550 |
| Chicken Tortelloni Alfredo | 26.49 | 1,570 |
| Stuffed Chicken Marsala | 30.79 | 1,370 |
| Steak Gorgonzola Alfredo | 31.99 | 1,200 |
| Cheese Ravioli | 26.49 | 1,570 |
| Five Cheese Ziti al Forno | 26.49 | 1,570 |
| Seafood Alfredo | 29.99 | 1,550 |
| Shrimp Carbonara | 23.49 | 1,200 |
Olive Garden Dessert Menu
| Item | Price ($) | Calories |
|---|---|---|
| Black Tie Mousse Cake (V) | 12.49 | 750 |
| Chocolate Lasagna (V) | 12.29 | 980 |
| Warm Italian Doughnuts (V) | 11.49 | 810 |
| Strawberry Cream Cake (V) | 12.29 | 540 |
| Tiramisu (V) | 11.99 | 470 |
| Sicilian Cheesecake with Strawberry Topping (V) | 11.99 | 700 |
Catering Menu
| Items | Prices | Calories |
|---|---|---|
| Chicken Alfredo (Serves 4–6) | $67.99 | 6,050 Calories |
| Fettuccine Alfredo (Serves 4–6) | $61.99 | 5,010 Calories |
| Chicken Parmigiana (Serves 4–6) | $62.99 | 4,790 Calories |
| Shrimp Alfredo (Serves 4–6) | $73.99 | 5,680 Calories |
| Five Cheese Ziti al Forno (Serves 4–6) | $54.49 | 4,680 Calories |
| Spaghetti with Meat Sauce (Serves 4–6) | $59.99 | 4,830 Calories |
| Spaghetti with Marinara Sauce (Serves 4–6) | $59.99 | 4,260 Calories |
| Chicken Tortelloni Alfredo (Serves 4–6) | $72.79 | 7,930 Calories |
| Lasagna Classico (Serves up to 6) | $53.49 | 3,420 Calories |
| Lasagna Classico (Serves up to 12) | $63.49 | 6,470 Calories |
| Chicken and Shrimp Carbonara (Serves 4–6) | $73.99 | 5,460 Calories |
| Cheese Ravioli with Marinara or Meat Sauce (Serves 4–6) | $54.49 | 3,510 Calories |
| Chicken Scampi (Serves 4–6) | $67.99 | 4,190 Calories |
Family-Style Meals and Bundles
| Items | Prices | Calories |
|---|---|---|
| Chicken Parmigiana (Serves 4–6) | $62.99 | 4,790 Calories |
| Chicken Alfredo (Serves 4–6) | $67.99 | 6,050 Calories |
| Fettuccine Alfredo (Serves 4–6) | $49.99 | 5,010–5,620 Calories |
| Shrimp Alfredo (Serves 4–6) | $73.99 | 5,680 Calories |
| Five Cheese Ziti al Forno (Serves 4–6) | $54.49 | 4,680 Calories |
| Spaghetti with Marinara Sauce (Serves 4–6) | $50.49 | 2,270 Calories |
| Spaghetti with Meat Sauce (Serves 4–6) | $50.49 | 2,840 Calories |
| Chicken Tortelloni Alfredo (Serves 4–6) | $72.79 | 7,930 Calories |
| Lasagna Classico (Serves up to 6) | $53.49 | 3,420 Calories |
| Jumbo House Salad with 12 Breadsticks (Serves 6) | $67.99 | 4,190 Calories |
| Shrimp Scampi (Serves 4–6) | $71.99 | 1,980 Calories |
| Chicken and Shrimp Carbonara (Serves 4–6) | $22.49 | 1,370 Calories |
| Large Family-Style Lasagna Bundle | $94.99 | 13,030 Calories |
| Homemade Soups (Serves 6) | $20.29 | 850–1,870 Calories |
| Family-Style Lasagna Bundle | $66.99 | 6,700 Calories |
Kids Menu
| Items | Prices | Calories |
|---|---|---|
| Kids Cheese Ravioli (V) | $7.99 | 475–690 Calories |
| Kids Pizza | $7.99 | 440+ Calories |
| Kids Macaroni & Cheese | $7.99 | 360 Calories |
| Kids Chicken Fingers | $7.99 | 300+ Calories |
| Kids Meat Sauce with Choice of Pasta | $7.99 | 415–680 Calories |
| Kids Five Cheese Marinara with Choice of Pasta (V) | $7.99 | 455–720 Calories |
| Kids Tomato Sauce with Choice of Pasta (V) | $7.99 | 385–650 Calories |
| Kids Alfredo Sauce with Choice of Pasta (V) | $7.99 | 475–690 Calories |
| Kids Rotini with Marinara (V) | $7.99 | 400 Calories |
| Kids Rotini with Meat Sauce | $7.99 | 480 Calories |
Lunch Menu
| Items | Prices | Calories |
|---|---|---|
| Lasagna Classico | $15.49 | 500 Calories |
| Chicken Parmigiana | $15.49 | 630 Calories |
| Fettuccine Alfredo (V) | $14.49 | 650 Calories |
| Five Cheese Ziti al Forno | $14.49 | 630 Calories |
| Shrimp Scampi | $15.49 | 460 Calories |
| Spaghetti | $14.49 | 290–360 Calories |
| Eggplant Parmigiana (V) | $14.49 | 660 Calories |
| Spaghetti & Meatballs | $15.49 | 610–680 Calories |
| Cheese Ravioli | $14.49 | 450–500 Calories |
| Soup, Salad and Breadsticks | $13.49 | 400–520 Calories |
Pasta Menu
| Items | Prices | Calories |
|---|---|---|
| Fettuccine Alfredo | $18.79 | 1,310 Calories |
| Chicken Alfredo | $24.49 | 1,570 Calories |
| Shrimp Alfredo | $15.79 | 510 Calories |
| Seafood Alfredo | $20.99 | 1,450 Calories |
| Chicken Tortelloni Alfredo | $29.49 | 1,980 Calories |
| Five Cheese Ziti al Forno | $21.49 | 1,170 Calories |
| Three-Meat Manicotti | $8.49 | 720–2,260 Calories |
| Four-Cheese Manicotti | $17.99 | 710 Calories |
Drink Menu
| Item | Price ($) | Calories |
|---|---|---|
| To Go Fountain Drinks | 4.69 | 0–180 |
| Cappuccino | 5.99 | 0–150 |
| 2-Liter Soda | 5.49 | 0–790 |
| Raspberry Lemonade | 4.99 | 0–170 |
| Classic Lemonade | 4.69 | 170 |
| Mango-Strawberry Iced Tea | 4.99 | 100 |
| Strawberry Fruit Limonata | 5.59 | 180 |
| Peach-Raspberry Iced Tea | 4.99 | 80 |
| Fresh Brewed Iced Tea | 4.69 | 0 |
| Lavazza Espresso | 4.99 | 60 |
